DOLAR

28,9271$% 0.07

EURO

31,3370% -0.43

STERLİN

36,5056£% -0.69

GRAM ALTIN

1.886,04%-1,96

ÇEYREK ALTIN

3.137,00%0,76

BİTCOİN

1210407฿%5.83069

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1215772 19561081 % 6.2651 19:58
  • Ethereum 64667 120233028.20889 % 3.20639 19:58
  • Tether 28.92 89647599294.142 % -0.0082 19:55
  • BNB 6717.7 153856150 % 2.19728 19:58
  • XRP 17.99 53888571585 % 0.16561 19:58
  • Solana 1765.11 424352178.7364 % -3.0035 19:58
  • USDC 28.99 24358721300.547 % 0.2371 19:58
  • Lido Staked Ether 64654 9294840.3937285 % 3.29353 19:58
  • Cardano 11.61 34994220267.194 % 2.96727 19:58
  • Dogecoin 2.58 142099366383.7 % 4.33127 19:58
  • TRON 2.98 88509742892.22 % -0.06958 19:58
  • Chainlink 452.72 556849971.23056 % -1.29455 19:58
  • Avalanche 629.12 365217038.69993 % 0.07181 19:58
  • Polygon 23.15 9275188969.9609 % -0.72102 19:58
  • Polkadot 161.17 1303942846.8682 % 2.00286 19:58
  • Wrapped Bitcoin 1212782 160286.36989025 % 6.02472 19:58
  • Litecoin 2096.37 73944495.733471 % 1.1012 19:58
  • Dai 28.85 5366424101.1209 % -0.16351 19:55
  • Shiba Inu 0.00025764 5.8931784084383E+14 % -2.96054 19:58
  • Bitcoin Cash 7200.64 19576762.396651 % 9.67082 19:58
  • Uniswap 174.72 753766667 % 0.65436 19:58
  • OKB 1712.05 60000000 % 1.37152 19:58
  • LEO Token 107.56 928333707.9 % 2.05126 19:58
  • Stellar 3.51 28076888032.962 % -0.17416 19:58
  • Kaspa 4.13 21792854085.856 % 4.11594 19:58
  • Monero 4851.56 18147820.376415 % -1.81229 19:58
  • TrueUSD 28.9 2851978966.94 % 0.05994 19:58
  • Ethereum Classic 572.41 143202119.75145 % 1.09225 19:58
  • Cosmos Hub 279.47 292586163.82743 % 2.14146 19:58
  • Cronos 2.8 26406851406.465 % 5.75395 19:58
  • Internet Computer 143.44 449829363.45606 % 5.38944 19:58
  • Filecoin 134.57 474990201 % 3.5112 19:58
  • Hedera 1.82 33564471854.894 % 2.7423 19:58
  • Lido DAO 68.5 890051858.86209 % -0.81279 19:58
  • NEAR Protocol 60.03 1003653961.9094 % 5.50736 19:58
  • Aptos 216.01 278070418.86068 % 2.72728 19:58
  • THORChain 192.16 300700561 % -4.50439 19:58
  • Bittensor 9556.6 5774293 % -2.77036 19:57
  • Mantle 17.22 3126673946.0131 % 9.38021 19:58
  • Immutable 40.46 1285494242.49 % -3.07968 19:58
  • VeChain 0.692908 72714516834 % 5.65121 19:58
  • BUSD 28.95 1626855426.5 % 0.13043 19:58
  • Optimism 50.89 911294948 % 2.98466 19:58
  • Stacks 31.28 1423518130.4577 % 32.76438 19:58
  • Terra Luna Classic 0.00737527 5833119024804.2 % 30.87934 19:58
  • Quant 2928.06 14544176.164091 % 1.25931 19:58
  • Aave 2864.79 14664310.037286 % -3.2152 19:58
  • Injective 479.19 84255555.66 % -6.28397 19:58
  • Render 106.45 374244692.8238 % -2.90685 19:58
  • The Graph 4.27 9321048037.5574 % -0.35587 19:58
  • Arbitrum 31.23 1275000000 % -0.96098 19:58
  • Maker 42766 918569.22593632 % -2.41774 19:58
  • MultiversX 1487.45 26286805 % 7.20074 19:58
  • Rocket Pool ETH 70793 544980.4921275 % 3.21595 19:57
  • Celestia 254.07 145865445.5582 % 1.83665 19:58
  • Algorand 4.39 8006097963.0826 % 0.69016 19:58
  • Synthetix Network 107.07 327143751.13952 % -4.09032 19:58
  • Theta Network 31.19 1000000000 % 0.97916 19:58
  • Flow 20.82 1473964291 % 7.34465 19:58
  • Bitcoin SV 1493.5 19569906.25 % 5.71976 19:58
  • ORDI 1361.57 21000000 % 44.05214 19:58
  • IOTA 9.5 3038128133 % -0.59669 19:58
  • The Sandbox 12.22 2101731926.2233 % -0.57102 19:58
  • Axie Infinity 192.58 132921806.78639 % -2.33267 19:58
  • Fantom 8.95 2803634835.5266 % -0.68556 19:58
  • WEMIX 76.02 329582356.90128 % 1.02576 19:58
  • NEO 347.85 70530000 % -0.65619 19:58
  • Decentraland 12.87 1846974052.3288 % -0.6467 19:58
  • EOS 20.7 1130306876.6162 % 2.51086 19:58
  • Kava 23.44 992839787 % 1.62529 19:58
  • KuCoin 240.56 96732986.319029 % 2.66849 19:58
  • GALA 0.808121 28921438964.639 % 4.9387 19:58
  • WhiteBIT Coin 157.54 144118517.10815 % 0.39951 19:57
  • Tezos 25.03 892970665.02093 % 1.4792 19:58
  • Mina Protocol 21.3 1012538282.84 % 0.69898 19:58
  • Bitget Token 15.03 1400001000 % 0.31783 19:57
  • Conflux 5.81 3548756177.5375 % 22.4819 19:58
  • USDD 28.55 725332025.84225 % 0.19944 19:58
  • Terra 33.66 595723362.36867 % 36.39939 19:58
  • XDC Network 1.45 13881793674.15 % -0.20079 19:58
  • Frax 28.96 669655735.51051 % 0.27898 19:58
  • Frax Ether 64284 298454.61859726 % 2.86287 19:57
  • Illuvium 3143.17 6088395.9019274 % -1.17074 19:58
  • Klaytn 5.83 3274333986.6656 % 3.53258 19:58
  • Tokenize Xchange 236.33 79995999.945184 % 2.41786 19:54
  • Frax Share 248.59 75360598.159739 % 8.10402 19:58
  • Cheelee 347.65 53838491.984524 % 4.80393 19:58
  • Sui 17.91 1033262462.9331 % 2.18909 19:58
  • Rocket Pool 904.97 19916752.697358 % 6.70364 19:58
  • PancakeSwap 69.28 257348922.07089 % 2.06436 19:58
  • Toncoin 69.07 258192702.09115 % -1.25564 19:58
  • Pyth Network 11.82 1500000000 % -5.86614 19:58
  • eCash 0.00089406 19569760923093 % 0.41529 19:58
  • Blur 15.4 1128706219.5586 % 0.66737 19:58
  • ApeCoin 46.02 368593750 % 0.55298 19:58
  • Gate 124.24 136232296.72351 % 0.09823 19:57
  • dYdX 91.93 180263182.87829 % -6.20997 19:58
  • Beam 0.359638 45801473247.724 % 1.49726 19:58
  • Pepe 3.874E-5 4.2069E+14 % 13.1499 19:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.