38,0151$% 0.07
41,2443€% 0.63
49,4209£% 0.76
3.731,05%1,16
6.115,00%0,75
3311314฿%0.57244
Döviz | Alış | Satış | Fark |
38,0151 | 38,0073 | % 0.07 | |
41,2443 | 41,0497 | % 0.63 | |
49,4209 | 49,2528 | % 0.76 | |
43,1059 | 43,0824 | % 0.23 | |
26,5805 | 26,5692 | % -0.23 | |
5,2325 | 5,2309 | % 0.03 |
Kripto Para | |
87.140$ | |
2.007$ | |
2,33$ | |
323$ | |
21,60$ | |
93$ |
Altın | Alış | Satış |
3.054,4 | 3.054,6 | |
3.731,0 | 3.731,3 | |
6.115,0 | 6.167,0 | |
12.231,0 | 12.334,0 | |
59.820,3 | 60.764,6 | |
24.388,0 | 24.567,0 |
Tutar : 3,731.05 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3731.05 TL'dir.