48,9985$%0,06
55,6409€%-0,15
64,9081£%-0,08
6.524,73%0,69
10.707,00%0,41
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,9985 | 49,0017 | %0,06 | |
| 55,6409 | 55,6529 | %-0,15 | |
| 64,9081 | 64,9209 | %-0,08 | |
| 58,7582 | 58,7832 | %-0,15 | |
| 34,5206 | 34,5326 | %-0,07 | |
| 7,3069 | 7,3082 | %0,16 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.141,5 | 4.142,2 | |
| 6.523,7 | 6.524,7 | |
| 10.633,0 | 10.707,0 | |
| 21.266,0 | 21.407,0 | |
| 42.401,0 | 42.690,0 |

