50,4385$%0,05
55,3635€%-0,29
66,4802£%-0,24
6.114,29%-1,97
10.139,00%-1,88
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4385 | 50,4468 | %0,05 | |
| 55,3635 | 55,3706 | %-0,29 | |
| 66,4802 | 66,4876 | %-0,24 | |
| 59,8890 | 59,9202 | %-0,19 | |
| 35,2421 | 35,2553 | %-0,06 | |
| 7,5650 | 7,5670 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.768,0 | 3.768,6 | |
| 6.113,4 | 6.114,2 | |
| 10.063,0 | 10.139,0 | |
| 20.152,0 | 20.273,0 | |
| 40.179,0 | 40.396,0 |

