49,3355$%0,14
55,3249€%0,12
65,4001£%0,23
6.669,79%0,38
10.887,00%1,19
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,3355 | 49,3433 | %0,14 | |
| 55,3249 | 55,3996 | %0,12 | |
| 65,4001 | 65,4336 | %0,23 | |
| 59,4619 | 59,4928 | %0,20 | |
| 34,6100 | 34,6235 | %0,16 | |
| 7,3708 | 7,3718 | %0,13 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.211,4 | 4.212,0 | |
| 6.668,9 | 6.669,7 | |
| 10.849,0 | 10.887,0 | |
| 21.699,0 | 21.768,0 | |
| 43.285,0 | 43.410,0 |

