49,6090$%0,08
55,5785€%-0,14
66,4170£%-0,14
6.384,76%-0,62
10.548,00%-0,08
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,6090 | 49,7746 | %0,08 | |
| 55,5785 | 55,8683 | %-0,14 | |
| 66,4170 | 66,6848 | %-0,14 | |
| 60,1248 | 60,3548 | %-0,40 | |
| 35,4179 | 35,5327 | %0,14 | |
| 7,4379 | 7,4637 | %0,13 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.995,4 | 3.995,9 | |
| 6.383,9 | 6.384,7 | |
| 10.468,0 | 10.548,0 | |
| 20.936,0 | 21.089,0 | |
| 41.743,0 | 42.043,0 |

