50,4640$%0,07
55,6450€%0,45
66,5390£%0,25
6.024,37%-0,26
10.068,00%0,26
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4640 | 50,4705 | %0,07 | |
| 55,6450 | 55,6616 | %0,45 | |
| 66,5390 | 66,5584 | %0,25 | |
| 59,9153 | 59,9520 | %0,21 | |
| 35,3119 | 35,3283 | %0,34 | |
| 7,5663 | 7,5692 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.718,1 | 3.718,7 | |
| 6.023,4 | 6.024,3 | |
| 9.972,0 | 10.068,0 | |
| 19.944,0 | 20.099,0 | |
| 39.766,0 | 40.075,0 |

