50,4602$%0,07
55,6348€%0,43
66,5302£%0,24
6.046,38%0,10
10.104,00%0,62
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4602 | 50,4742 | %0,07 | |
| 55,6348 | 55,6479 | %0,43 | |
| 66,5302 | 66,5484 | %0,24 | |
| 59,9005 | 59,9386 | %0,19 | |
| 35,2869 | 35,3040 | %0,27 | |
| 7,5660 | 7,5691 | %0,07 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.713,2 | 3.713,8 | |
| 6.045,4 | 6.046,3 | |
| 10.008,0 | 10.104,0 | |
| 20.016,0 | 20.171,0 | |
| 39.909,0 | 40.219,0 |

