50,4627$%0,07
55,6417€%0,44
66,5474£%0,27
6.033,80%-0,11
10.081,00%0,39
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4627 | 50,4722 | %0,07 | |
| 55,6417 | 55,6544 | %0,44 | |
| 66,5474 | 66,5667 | %0,27 | |
| 59,9177 | 59,9504 | %0,21 | |
| 35,2889 | 35,3091 | %0,28 | |
| 7,5661 | 7,5685 | %0,07 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.713,0 | 3.713,5 | |
| 6.032,8 | 6.033,8 | |
| 9.985,0 | 10.081,0 | |
| 19.978,0 | 20.133,0 | |
| 39.834,0 | 40.144,0 |

