50,4647$%0,07
55,6454€%0,45
66,5608£%0,29
6.024,28%-0,26
10.078,00%0,36
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4647 | 50,4707 | %0,07 | |
| 55,6454 | 55,6564 | %0,45 | |
| 66,5608 | 66,5795 | %0,29 | |
| 59,9162 | 59,9514 | %0,21 | |
| 35,2902 | 35,3057 | %0,27 | |
| 7,5662 | 7,5689 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.713,3 | 3.713,9 | |
| 6.023,2 | 6.024,2 | |
| 9.982,0 | 10.078,0 | |
| 19.963,0 | 20.118,0 | |
| 39.797,0 | 40.107,0 |

