50,4652$%0,07
55,6523€%0,47
66,5809£%0,32
6.027,45%-0,21
10.081,00%0,39
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4652 | 50,4694 | %0,07 | |
| 55,6523 | 55,6715 | %0,47 | |
| 66,5809 | 66,5997 | %0,32 | |
| 59,9206 | 59,9471 | %0,21 | |
| 35,3052 | 35,3180 | %0,31 | |
| 7,5665 | 7,5689 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.711,4 | 3.711,9 | |
| 6.026,4 | 6.027,4 | |
| 9.985,0 | 10.081,0 | |
| 19.970,0 | 20.125,0 | |
| 39.817,0 | 40.126,0 |

