50,4614$%0,07
55,6594€%0,47
66,5813£%0,32
6.025,38%-0,25
10.080,00%0,38
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4614 | 50,4731 | %0,07 | |
| 55,6594 | 55,6708 | %0,47 | |
| 66,5813 | 66,5994 | %0,32 | |
| 59,9120 | 59,9416 | %0,20 | |
| 35,3043 | 35,3165 | %0,31 | |
| 7,5666 | 7,5684 | %0,07 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.711,0 | 3.711,7 | |
| 6.024,6 | 6.025,3 | |
| 9.980,0 | 10.080,0 | |
| 19.959,0 | 20.123,0 | |
| 39.796,0 | 40.153,0 |

