50,4620$%0,07
55,6548€%0,47
66,5760£%0,31
6.025,93%-0,24
10.082,00%0,40
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4620 | 50,4726 | %0,07 | |
| 55,6548 | 55,6704 | %0,47 | |
| 66,5760 | 66,5961 | %0,31 | |
| 59,8857 | 59,9174 | %0,16 | |
| 35,2914 | 35,3091 | %0,28 | |
| 7,5661 | 7,5688 | %0,07 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.707,3 | 3.707,9 | |
| 6.024,9 | 6.025,9 | |
| 9.977,0 | 10.082,0 | |
| 19.956,0 | 20.128,0 | |
| 39.787,0 | 40.160,0 |

