50,4598$%0,07
55,6451€%0,45
66,5616£%0,29
6.017,16%-0,38
10.076,00%0,34
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4598 | 50,4747 | %0,07 | |
| 55,6451 | 55,6602 | %0,45 | |
| 66,5616 | 66,5795 | %0,29 | |
| 59,8722 | 59,9100 | %0,14 | |
| 35,2978 | 35,3085 | %0,29 | |
| 7,5657 | 7,5687 | %0,07 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.705,9 | 3.706,4 | |
| 6.016,1 | 6.017,1 | |
| 9.968,0 | 10.076,0 | |
| 19.936,0 | 20.116,0 | |
| 39.750,0 | 40.139,0 |

