50,4663$%0,07
55,6442€%0,45
66,5319£%0,24
6.016,24%-0,40
10.085,00%0,43
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4663 | 50,4683 | %0,07 | |
| 55,6442 | 55,6573 | %0,45 | |
| 66,5319 | 66,5415 | %0,24 | |
| 59,8790 | 59,9033 | %0,14 | |
| 35,2887 | 35,2975 | %0,26 | |
| 7,5642 | 7,5654 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.707,9 | 3.708,5 | |
| 6.015,2 | 6.016,2 | |
| 9.972,0 | 10.085,0 | |
| 19.945,0 | 20.133,0 | |
| 39.767,0 | 40.173,0 |

