50,4640$%0,07
55,6242€%0,41
66,4947£%0,19
6.014,94%-0,42
10.085,00%0,43
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4640 | 50,4714 | %0,07 | |
| 55,6242 | 55,6340 | %0,41 | |
| 66,4947 | 66,5138 | %0,19 | |
| 59,8482 | 59,8783 | %0,09 | |
| 35,2821 | 35,2947 | %0,25 | |
| 7,5640 | 7,5658 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.711,4 | 3.712,0 | |
| 6.014,0 | 6.014,9 | |
| 9.973,0 | 10.085,0 | |
| 19.946,0 | 20.134,0 | |
| 39.770,0 | 40.176,0 |

