49,7545$%0,13
55,8854€%0,32
66,6493£%0,17
6.415,55%0,48
10.583,00%0,26
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7545 | 49,7624 | %0,13 | |
| 55,8854 | 55,9216 | %0,32 | |
| 66,6493 | 66,6739 | %0,17 | |
| 60,4183 | 60,4500 | %0,32 | |
| 35,5339 | 35,5471 | %0,18 | |
| 7,4606 | 7,4629 | %0,15 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.013,2 | 4.013,9 | |
| 6.414,5 | 6.415,5 | |
| 10.510,0 | 10.583,0 | |
| 21.021,0 | 21.160,0 | |
| 41.912,0 | 42.183,0 |

