48,5874$%0,15
56,4321€%-0,05
65,6884£%0,06
6.749,66%0,19
11.035,00%0,25
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,5874 | 48,6071 | %0,15 | |
| 56,4321 | 56,4960 | %-0,05 | |
| 65,6884 | 65,7419 | %0,06 | |
| 59,7411 | 59,7873 | %0,13 | |
| 35,1141 | 35,1385 | %0,16 | |
| 7,2351 | 7,2398 | %0,14 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.315,5 | 4.316,0 | |
| 6.748,3 | 6.749,6 | |
| 10.889,0 | 11.035,0 | |
| 21.805,0 | 22.063,0 | |
| 43.409,0 | 43.984,0 |

