50,4398$%0,05
55,3716€%-0,28
66,4951£%-0,22
6.116,76%-1,93
10.138,00%-1,89
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4398 | 50,4455 | %0,05 | |
| 55,3716 | 55,3805 | %-0,28 | |
| 66,4951 | 66,5017 | %-0,22 | |
| 59,9053 | 59,9323 | %-0,17 | |
| 35,2420 | 35,2553 | %-0,06 | |
| 7,5654 | 7,5671 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.761,6 | 3.762,2 | |
| 6.115,8 | 6.116,7 | |
| 10.064,0 | 10.138,0 | |
| 20.152,0 | 20.270,0 | |
| 40.180,0 | 40.390,0 |

