50,4637$%0,07
55,6036€%0,37
66,4725£%0,15
6.018,22%-0,36
10.095,00%0,53
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4637 | 50,4696 | %0,07 | |
| 55,6036 | 55,6151 | %0,37 | |
| 66,4725 | 66,4904 | %0,15 | |
| 59,8195 | 59,8477 | %0,04 | |
| 35,2697 | 35,2873 | %0,22 | |
| 7,5631 | 7,5648 | %0,03 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.703,6 | 3.704,2 | |
| 6.017,2 | 6.018,2 | |
| 9.982,0 | 10.095,0 | |
| 19.953,0 | 20.141,0 | |
| 39.787,0 | 40.193,0 |

