50,4633$%0,07
55,6077€%0,38
66,4719£%0,15
6.019,69%-0,34
10.093,00%0,51
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4633 | 50,4694 | %0,07 | |
| 55,6077 | 55,6207 | %0,38 | |
| 66,4719 | 66,4919 | %0,15 | |
| 59,8048 | 59,8333 | %0,02 | |
| 35,2693 | 35,2834 | %0,21 | |
| 7,5613 | 7,5634 | %0,01 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.710,4 | 3.711,1 | |
| 6.018,7 | 6.019,6 | |
| 9.981,0 | 10.093,0 | |
| 19.961,0 | 20.149,0 | |
| 39.800,0 | 40.207,0 |

