50,4657$%0,07
55,5883€%0,34
66,4236£%0,08
6.013,69%-0,44
10.081,00%0,39
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4657 | 50,4695 | %0,07 | |
| 55,5883 | 55,5996 | %0,34 | |
| 66,4236 | 66,4435 | %0,08 | |
| 59,7935 | 59,8192 | %-0,00 | |
| 35,2734 | 35,2860 | %0,22 | |
| 7,5586 | 7,5601 | %-0,03 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.705,8 | 3.706,3 | |
| 6.012,6 | 6.013,6 | |
| 9.965,0 | 10.081,0 | |
| 19.930,0 | 20.126,0 | |
| 39.737,0 | 40.160,0 |

