50,4649$%0,07
55,5252€%0,23
66,3293£%-0,07
6.023,52%-0,28
10.095,00%0,53
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4649 | 50,4698 | %0,07 | |
| 55,5252 | 55,5384 | %0,23 | |
| 66,3293 | 66,3364 | %-0,07 | |
| 59,7784 | 59,8054 | %-0,02 | |
| 35,2310 | 35,2443 | %0,10 | |
| 7,5550 | 7,5566 | %-0,08 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.698,5 | 3.699,0 | |
| 6.022,6 | 6.023,5 | |
| 9.979,0 | 10.095,0 | |
| 19.956,0 | 20.152,0 | |
| 39.792,0 | 40.215,0 |

