50,4649$%0,07
55,5252€%0,23
66,3293£%-0,07
6.017,82%-0,37
10.084,00%0,42
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4649 | 50,4698 | %0,07 | |
| 55,5252 | 55,5384 | %0,23 | |
| 66,3293 | 66,3364 | %-0,07 | |
| 59,7784 | 59,8054 | %-0,02 | |
| 35,2310 | 35,2443 | %0,10 | |
| 7,5550 | 7,5566 | %-0,08 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.697,3 | 3.697,8 | |
| 6.016,8 | 6.017,8 | |
| 9.968,0 | 10.084,0 | |
| 19.935,0 | 20.132,0 | |
| 39.754,0 | 40.177,0 |

