50,4651$%0,07
55,5494€%0,28
66,3505£%-0,04
6.013,11%-0,45
10.079,00%0,37
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4651 | 50,4702 | %0,07 | |
| 55,5494 | 55,5662 | %0,28 | |
| 66,3505 | 66,3619 | %-0,04 | |
| 59,7898 | 59,8222 | %-0,00 | |
| 35,2497 | 35,2652 | %0,16 | |
| 7,5525 | 7,5548 | %-0,11 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.698,8 | 3.699,4 | |
| 6.012,2 | 6.013,1 | |
| 9.962,0 | 10.079,0 | |
| 19.925,0 | 20.121,0 | |
| 39.727,0 | 40.150,0 |

