50,4643$%0,07
55,5541€%0,29
66,3579£%-0,03
6.004,68%-0,59
10.062,00%0,20
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4643 | 50,4691 | %0,07 | |
| 55,5541 | 55,5700 | %0,29 | |
| 66,3579 | 66,3660 | %-0,03 | |
| 59,8074 | 59,8455 | %0,03 | |
| 35,2355 | 35,2487 | %0,11 | |
| 7,5437 | 7,5467 | %-0,22 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.686,2 | 3.686,7 | |
| 6.003,6 | 6.004,6 | |
| 9.946,0 | 10.062,0 | |
| 19.892,0 | 20.088,0 | |
| 39.661,0 | 40.083,0 |

