50,4617$%0,07
55,5706€%0,32
66,3700£%-0,01
5.997,34%-0,71
10.053,00%0,11
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4617 | 50,4733 | %0,07 | |
| 55,5706 | 55,5872 | %0,32 | |
| 66,3700 | 66,3789 | %-0,01 | |
| 59,8242 | 59,8592 | %0,06 | |
| 35,2337 | 35,2516 | %0,12 | |
| 7,5433 | 7,5459 | %-0,23 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.693,1 | 3.693,6 | |
| 5.996,3 | 5.997,3 | |
| 9.936,0 | 10.053,0 | |
| 19.874,0 | 20.070,0 | |
| 39.623,0 | 40.045,0 |

