50,4607$%0,07
55,5827€%0,33
66,3858£%0,02
5.976,88%-1,05
10.037,00%-0,05
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4607 | 50,4740 | %0,07 | |
| 55,5827 | 55,5947 | %0,33 | |
| 66,3858 | 66,3960 | %0,02 | |
| 59,8514 | 59,8885 | %0,11 | |
| 35,2475 | 35,2601 | %0,15 | |
| 7,5351 | 7,5371 | %-0,34 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.680,6 | 3.681,3 | |
| 5.975,9 | 5.976,8 | |
| 9.911,0 | 10.037,0 | |
| 19.822,0 | 20.038,0 | |
| 39.522,0 | 39.984,0 |

