48,5827$%0,15
56,4204€%-0,04
65,6765£%0,06
6.747,46%0,16
11.031,00%0,21
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,5827 | 48,6176 | %0,15 | |
| 56,4204 | 56,5248 | %-0,04 | |
| 65,6765 | 65,7422 | %0,06 | |
| 59,7310 | 59,8015 | %0,14 | |
| 35,1100 | 35,1461 | %0,17 | |
| 7,2360 | 7,2423 | %0,16 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.318,0 | 4.318,5 | |
| 6.746,7 | 6.747,4 | |
| 10.889,0 | 11.031,0 | |
| 21.804,0 | 22.055,0 | |
| 43.407,0 | 43.968,0 |

