50,4355$%0,05
55,3602€%-0,30
66,4602£%-0,27
6.104,70%-2,12
10.123,00%-2,03
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4355 | 50,4501 | %0,05 | |
| 55,3602 | 55,3712 | %-0,30 | |
| 66,4602 | 66,4668 | %-0,27 | |
| 59,8851 | 59,9173 | %-0,20 | |
| 35,2349 | 35,2529 | %-0,08 | |
| 7,5647 | 7,5677 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.763,3 | 3.763,8 | |
| 6.103,8 | 6.104,7 | |
| 10.049,0 | 10.123,0 | |
| 20.122,0 | 20.240,0 | |
| 40.121,0 | 40.331,0 |

