49,7568$%0,14
55,8469€%0,28
66,6184£%0,12
6.415,17%0,48
10.579,00%0,22
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7568 | 49,7649 | %0,14 | |
| 55,8469 | 55,9119 | %0,28 | |
| 66,6184 | 66,6401 | %0,12 | |
| 60,3698 | 60,4016 | %0,24 | |
| 35,5203 | 35,5337 | %0,15 | |
| 7,4599 | 7,4627 | %0,15 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.011,7 | 4.012,2 | |
| 6.414,2 | 6.415,1 | |
| 10.524,0 | 10.579,0 | |
| 21.049,0 | 21.151,0 | |
| 41.968,0 | 42.167,0 |

