50,4614$%0,07
55,5531€%0,28
66,3750£%0,01
5.972,54%-1,12
10.031,00%-0,11
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4614 | 50,4736 | %0,07 | |
| 55,5531 | 55,5668 | %0,28 | |
| 66,3750 | 66,3953 | %0,01 | |
| 59,8526 | 59,8878 | %0,11 | |
| 35,2573 | 35,2703 | %0,18 | |
| 7,5365 | 7,5393 | %-0,32 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.675,2 | 3.675,8 | |
| 5.971,7 | 5.972,5 | |
| 9.900,0 | 10.031,0 | |
| 19.801,0 | 20.025,0 | |
| 39.480,0 | 39.958,0 |

