50,4664$%0,07
55,5462€%0,27
66,3335£%-0,06
5.960,61%-1,32
10.012,00%-0,30
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4664 | 50,4689 | %0,07 | |
| 55,5462 | 55,5629 | %0,27 | |
| 66,3335 | 66,3474 | %-0,06 | |
| 59,8510 | 59,8753 | %0,09 | |
| 35,2641 | 35,2732 | %0,19 | |
| 7,5424 | 7,5437 | %-0,25 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.679,6 | 3.680,2 | |
| 5.959,5 | 5.960,6 | |
| 9.881,0 | 10.012,0 | |
| 19.760,0 | 19.984,0 | |
| 39.398,0 | 39.877,0 |

