50,4657$%0,07
55,5344€%0,25
66,3351£%-0,05
5.970,25%-1,16
10.027,00%-0,15
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4657 | 50,4703 | %0,07 | |
| 55,5344 | 55,5541 | %0,25 | |
| 66,3351 | 66,3538 | %-0,05 | |
| 59,8499 | 59,8772 | %0,09 | |
| 35,2584 | 35,2694 | %0,18 | |
| 7,5416 | 7,5433 | %-0,26 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.679,5 | 3.680,0 | |
| 5.969,4 | 5.970,2 | |
| 9.896,0 | 10.027,0 | |
| 19.792,0 | 20.017,0 | |
| 39.463,0 | 39.942,0 |

