50,4622$%0,07
55,5487€%0,28
66,3507£%-0,03
5.973,08%-1,11
10.032,00%-0,10
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4622 | 50,4703 | %0,07 | |
| 55,5487 | 55,5657 | %0,28 | |
| 66,3507 | 66,3706 | %-0,03 | |
| 59,8106 | 59,8415 | %0,03 | |
| 35,2661 | 35,2791 | %0,20 | |
| 7,5406 | 7,5427 | %-0,27 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.686,7 | 3.687,3 | |
| 5.972,1 | 5.973,0 | |
| 9.901,0 | 10.032,0 | |
| 19.803,0 | 20.027,0 | |
| 39.484,0 | 39.963,0 |

