50,4609$%0,06
55,5432€%0,27
66,3696£%-0,01
5.971,98%-1,13
10.028,00%-0,14
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4609 | 50,4654 | %0,06 | |
| 55,5432 | 55,5652 | %0,27 | |
| 66,3696 | 66,3785 | %-0,01 | |
| 59,8078 | 59,8372 | %0,03 | |
| 35,2668 | 35,2791 | %0,20 | |
| 7,5392 | 7,5408 | %-0,29 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.688,2 | 3.688,8 | |
| 5.971,0 | 5.971,9 | |
| 9.897,0 | 10.028,0 | |
| 19.795,0 | 20.019,0 | |
| 39.468,0 | 39.947,0 |

