50,4607$%0,06
55,5371€%0,25
66,3048£%-0,09
5.987,19%-0,88
10.054,00%0,12
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4607 | 50,4694 | %0,06 | |
| 55,5371 | 55,5517 | %0,25 | |
| 66,3048 | 66,3299 | %-0,09 | |
| 59,8514 | 59,8830 | %0,10 | |
| 35,2428 | 35,2588 | %0,14 | |
| 7,5352 | 7,5374 | %-0,34 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.673,3 | 3.673,9 | |
| 5.986,2 | 5.987,1 | |
| 9.924,0 | 10.054,0 | |
| 19.847,0 | 20.072,0 | |
| 39.573,0 | 40.052,0 |

