50,5692$%0,23
55,5442€%0,04
66,3133£%0,07
5.728,50%-3,54
9.903,00%-0,73
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,5692 | 50,5836 | %0,23 | |
| 55,5442 | 55,5607 | %0,04 | |
| 66,3133 | 66,3289 | %0,07 | |
| 60,2227 | 60,2619 | %0,74 | |
| 35,2742 | 35,2918 | %0,32 | |
| 7,5751 | 7,5782 | %0,49 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.527,1 | 3.527,7 | |
| 5.727,5 | 5.728,5 | |
| 9.690,0 | 9.903,0 | |
| 19.363,0 | 19.795,0 | |
| 38.601,0 | 39.470,0 |

