50,5676$%0,23
55,5401€%0,04
66,3142£%0,07
5.741,06%-3,33
9.924,00%-0,52
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,5676 | 50,5853 | %0,23 | |
| 55,5401 | 55,5666 | %0,04 | |
| 66,3142 | 66,3298 | %0,07 | |
| 60,2140 | 60,2563 | %0,73 | |
| 35,2786 | 35,2973 | %0,33 | |
| 7,5748 | 7,5783 | %0,49 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.525,1 | 3.525,6 | |
| 5.740,0 | 5.741,0 | |
| 9.711,0 | 9.924,0 | |
| 19.405,0 | 19.837,0 | |
| 38.677,0 | 39.546,0 |

