50,4358$%0,05
55,3339€%-0,35
66,4220£%-0,33
6.105,64%-2,11
10.133,00%-1,94
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4358 | 50,4499 | %0,05 | |
| 55,3339 | 55,3413 | %-0,35 | |
| 66,4220 | 66,4289 | %-0,33 | |
| 59,8360 | 59,8670 | %-0,28 | |
| 35,2440 | 35,2585 | %-0,06 | |
| 7,5646 | 7,5672 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.761,3 | 3.761,8 | |
| 6.104,8 | 6.105,6 | |
| 10.058,0 | 10.133,0 | |
| 20.140,0 | 20.259,0 | |
| 40.157,0 | 40.369,0 |

