49,7566$%0,14
55,8180€%0,26
66,5920£%0,08
6.421,64%0,58
10.592,00%0,34
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7566 | 49,7660 | %0,14 | |
| 55,8180 | 55,9180 | %0,26 | |
| 66,5920 | 66,6153 | %0,08 | |
| 60,3476 | 60,3810 | %0,21 | |
| 35,5125 | 35,5294 | %0,13 | |
| 7,4601 | 7,4631 | %0,14 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.013,8 | 4.014,4 | |
| 6.420,6 | 6.421,6 | |
| 10.518,0 | 10.592,0 | |
| 21.036,0 | 21.178,0 | |
| 41.942,0 | 42.221,0 |

