48,5918$%0,16
56,4795€%0,01
65,7301£%0,10
6.745,29%0,13
11.026,00%0,16
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,5918 | 48,6125 | %0,16 | |
| 56,4795 | 56,5223 | %0,01 | |
| 65,7301 | 65,7505 | %0,10 | |
| 59,7906 | 59,8308 | %0,21 | |
| 35,1173 | 35,1424 | %0,18 | |
| 7,2386 | 7,2412 | %0,17 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.319,2 | 4.319,9 | |
| 6.744,3 | 6.745,2 | |
| 10.884,0 | 11.026,0 | |
| 21.794,0 | 22.044,0 | |
| 43.388,0 | 43.947,0 |

