50,5684$%0,23
55,5413€%0,03
66,3051£%0,06
5.733,88%-3,45
9.916,00%-0,60
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,5684 | 50,5844 | %0,23 | |
| 55,5413 | 55,5503 | %0,03 | |
| 66,3051 | 66,3207 | %0,06 | |
| 60,2001 | 60,2414 | %0,71 | |
| 35,2760 | 35,2949 | %0,32 | |
| 7,5743 | 7,5776 | %0,49 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.523,9 | 3.524,5 | |
| 5.733,0 | 5.733,8 | |
| 9.703,0 | 9.916,0 | |
| 19.387,0 | 19.819,0 | |
| 38.636,0 | 39.505,0 |

