50,4406$%0,05
55,3498€%-0,32
66,4578£%-0,28
6.105,29%-2,11
10.129,00%-1,97
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4406 | 50,4447 | %0,05 | |
| 55,3498 | 55,3578 | %-0,32 | |
| 66,4578 | 66,4658 | %-0,28 | |
| 59,8559 | 59,8821 | %-0,25 | |
| 35,2559 | 35,2661 | %-0,03 | |
| 7,5659 | 7,5675 | %0,05 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.770,3 | 3.771,0 | |
| 6.104,2 | 6.105,2 | |
| 10.056,0 | 10.129,0 | |
| 20.137,0 | 20.252,0 | |
| 40.150,0 | 40.355,0 |

