48,5873$%0,16
56,4582€%0,00
65,7297£%0,10
6.751,02%0,21
11.039,00%0,28
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,5873 | 48,6168 | %0,16 | |
| 56,4582 | 56,5292 | %0,00 | |
| 65,7297 | 65,7491 | %0,10 | |
| 59,7630 | 59,8140 | %0,17 | |
| 35,1140 | 35,1430 | %0,17 | |
| 7,2364 | 7,2418 | %0,16 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.325,1 | 4.325,8 | |
| 6.750,1 | 6.751,0 | |
| 10.897,0 | 11.039,0 | |
| 21.820,0 | 22.071,0 | |
| 43.440,0 | 43.999,0 |

