49,7568$%0,14
55,8423€%0,25
66,5894£%0,07
6.412,54%0,44
10.564,00%0,08
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7568 | 49,7673 | %0,14 | |
| 55,8423 | 55,8875 | %0,25 | |
| 66,5894 | 66,6114 | %0,07 | |
| 60,3840 | 60,4125 | %0,26 | |
| 35,5098 | 35,5256 | %0,12 | |
| 7,4616 | 7,4649 | %0,17 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.005,7 | 4.006,3 | |
| 6.411,6 | 6.412,5 | |
| 10.478,0 | 10.564,0 | |
| 20.956,0 | 21.121,0 | |
| 41.784,0 | 42.107,0 |

