50,4603$%0,07
55,6372€%0,44
66,5655£%0,29
6.026,23%-0,23
10.047,00%0,05
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4603 | 50,4733 | %0,07 | |
| 55,6372 | 55,6535 | %0,44 | |
| 66,5655 | 66,5855 | %0,29 | |
| 59,8935 | 59,9303 | %0,18 | |
| 35,2869 | 35,3034 | %0,27 | |
| 7,5662 | 7,5690 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.719,9 | 3.720,4 | |
| 6.025,3 | 6.026,2 | |
| 9.973,0 | 10.047,0 | |
| 19.950,0 | 20.098,0 | |
| 39.770,0 | 40.066,0 |

