49,7540$%0,14
55,8097€%0,17
66,5351£%-0,02
6.410,43%0,40
10.552,00%-0,04
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,7540 | 49,7703 | %0,14 | |
| 55,8097 | 55,8287 | %0,17 | |
| 66,5351 | 66,5449 | %-0,02 | |
| 60,2947 | 60,3263 | %0,12 | |
| 35,4778 | 35,4995 | %0,04 | |
| 7,4617 | 7,4631 | %0,16 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.006,4 | 4.007,0 | |
| 6.409,5 | 6.410,4 | |
| 10.477,0 | 10.552,0 | |
| 20.954,0 | 21.098,0 | |
| 41.780,0 | 42.061,0 |

