50,4614$%0,07
55,6248€%0,41
66,5429£%0,26
6.034,48%-0,09
10.063,00%0,21
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4614 | 50,4729 | %0,07 | |
| 55,6248 | 55,6368 | %0,41 | |
| 66,5429 | 66,5605 | %0,26 | |
| 59,8735 | 59,9085 | %0,14 | |
| 35,2828 | 35,3007 | %0,26 | |
| 7,5662 | 7,5689 | %0,07 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.719,3 | 3.719,7 | |
| 6.033,7 | 6.034,4 | |
| 9.989,0 | 10.063,0 | |
| 19.977,0 | 20.126,0 | |
| 39.832,0 | 40.128,0 |

