50,5596$%0,21
55,4373€%-0,03
66,1029£%-0,08
5.731,95%-3,48
9.978,00%0,02
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,5596 | 50,5732 | %0,21 | |
| 55,4373 | 55,5911 | %-0,03 | |
| 66,1029 | 66,3417 | %-0,08 | |
| 60,2137 | 60,2432 | %0,72 | |
| 35,2297 | 35,2474 | %0,19 | |
| 7,5715 | 7,5753 | %0,45 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.525,3 | 3.526,0 | |
| 5.730,9 | 5.731,9 | |
| 9.830,0 | 9.978,0 | |
| 19.655,0 | 19.944,0 | |
| 39.189,0 | 39.768,0 |

