50,4651$%0,07
55,6151€%0,40
66,5294£%0,24
6.034,06%-0,10
10.060,00%0,18
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4651 | 50,4703 | %0,07 | |
| 55,6151 | 55,6294 | %0,40 | |
| 66,5294 | 66,5487 | %0,24 | |
| 59,8969 | 59,9209 | %0,17 | |
| 35,2988 | 35,3120 | %0,29 | |
| 7,5667 | 7,5689 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.718,5 | 3.719,0 | |
| 6.033,3 | 6.034,0 | |
| 9.986,0 | 10.060,0 | |
| 19.973,0 | 20.121,0 | |
| 39.823,0 | 40.118,0 |

