50,4638$%0,07
55,6062€%0,38
66,5143£%0,22
6.038,02%-0,04
10.070,00%0,28
฿%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4638 | 50,4705 | %0,07 | |
| 55,6062 | 55,6222 | %0,38 | |
| 66,5143 | 66,5349 | %0,22 | |
| 59,8715 | 59,8976 | %0,13 | |
| 35,2918 | 35,3039 | %0,27 | |
| 7,5670 | 7,5684 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.714,2 | 3.714,8 | |
| 6.037,0 | 6.038,0 | |
| 9.992,0 | 10.070,0 | |
| 19.983,0 | 20.138,0 | |
| 39.846,0 | 40.156,0 |

