37,9477$% -0.11
41,0411€% -0.3
49,0661£% -0.2
3.798,55%0,82
6.259,00%2,48
3101066฿%-1.79247
Döviz | Alış | Satış | Fark |
37,9477 | 37,9306 | % -0.11 | |
41,0411 | 41,0371 | % -0.3 | |
49,0661 | 49,0439 | % -0.2 | |
43,0539 | 43,0196 | % -0.2 | |
26,4278 | 26,4102 | % -0.4 | |
5,2344 | 5,2264 | % -0.03 |
Kripto Para | |
83.813$ | |
1.835$ | |
2,10$ | |
302$ | |
23,35$ | |
83$ |
Altın | Alış | Satış |
3.120,7 | 3.121,0 | |
3.798,5 | 3.798,9 | |
6.259,0 | 6.325,0 | |
12.518,0 | 12.651,0 | |
60.742,6 | 61.717,2 | |
24.956,0 | 25.196,0 |
Tutar : 3,798.55 TL'dir.Miktar : 1Birim Fiyatı : 3798.55 TL'dir.